カートは空です
レビューは見つかりませんでした





| 名称 | 焼菓子 |
|---|---|
| 原材料 | 【カフェモカ】液卵白(卵を含む、国内製造)、砂糖、マーガリン、小麦粉、アーモンド、チョコレートスプレッド(乳成分を含む)、蜂蜜、洋酒、食用油脂、コーヒー粉末/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、着色料(カラメル、カロテン)、膨張剤、香料 【いちご】液卵白(卵を含む、国内製造)、砂糖、マーガリン、小麦粉、アーモンド、いちごジャム、蜂蜜、食用油脂、いちごパウダー、いちご濃縮シロップ、洋酒、いちごペースト/トレハロース、ソルビートル、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、酸味料、増粘多糖類、香料(乳由来)、着色料(紅麹、赤102、クチナシ、カラメル、カロテン)、pH調整剤、乳酸Ca 【レモン】液卵白(卵を含む、国内製造)、砂糖、マーガリン、小麦粉、アーモンド、レモンマーマレード、蜂蜜、洋酒、食用油脂、レモンパウダー/トレハロース、ソルビートル、香料(乳由来)、着色料(クチナシ、紅花黄、カロテン)、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、増粘多糖類、酸味料、pH調整剤、乳酸Ca 【抹茶】液卵白(卵を含む、国内製造)、砂糖、マーガリン、小麦粉、アーモンド、チョコレートコーチング(乳成分を含む)、蜂蜜、食用油脂、抹茶ペースト、抹茶/トレハロース、香料(大豆由来)、乳化剤、膨張剤、着色料(クチナシ、カロテン) |
| 内容量 | カフェモカ×2個 いちご×1個 レモン×1個 抹茶×1個 |
| 賞味期限 | 【カフェモカ】 【いちご】 【レモン】 【抹茶】 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避ける |
| 販売者 | 株式会社澤井珈琲 鳥取県境港市竹内団地278-6 |
| 栄養成分表示 (1個当たり) ※推定値 | 【カフェモカ】熱量142kcal、たんぱく質2.0g、脂質8.2g、炭水化物15.1g、食塩相当量0.07g 【いちご】熱量134kcal、たんぱく質1.8g、脂質7.1g、炭水化物15.8g、食塩相当量0.07g 【レモン】熱量135kcal、たんぱく質1.8g、脂質7.2g、炭水化物15.6g、食塩相当量0.07g 【抹茶】熱量144kcal、たんぱく質2.1g、脂質8.4g、炭水化物15.0g、食塩相当量0.08g |
| ※北海道・沖縄のお客様に上記の金額に対して440円(税込)の特別負担をお願いしております。 | |
レビューは見つかりませんでした
澤井珈琲では「エコ」な梱包を
心がけております。
何卒、皆様のご理解とご協力を
お願い致します。
